Downloadbereich
SQL Produkte und ergänzende Applikationen
![]() | Produktbeschreibung (Oktober 2009) | 1.4 M |
![]() | SALIA® Kurzübersicht (Oktober 2009) | 10.7 M |
SALIA® Demo (beschränkt auf 100 Kontakte; Größe: 70 MB) | 2.3 K | |
SALIA® Demo (beschränkt auf 45 Tage; Größe: 70 MB) | 2.2 K | |
![]() | Aktuelle Preisliste (Januar 2012) | 94 K |
![]() | Loesungen_fuer_die_Versicherungswirtschaft.pdf Lösungen für die Versicherungswirtschaft (Oktober 2010) | 12.4 M |
![]() | Schnittstellenbeschreibung_KVpro.pdf KVpro Schnittstellenbeschreibung (Oktober 2009) | 112 K |
![]() | DocuWare Schnittstellenbeschreibung (Oktober 2009) | 67 K |
PC Visit Easy Support Gastmodul | 1.1 M |
![]() | Produktbeschreibung (Oktober 2009) | 1.3 M |
![]() | Englische Produktbeschreibung (Oktober 2009) | 1.3 M |
![]() | White Paper (Dezember 2011) | 550 K |
![]() | Englisches White Paper (Oktober 2010) | 413 K |
![]() | TransConnect_in_der_Versorgungswirtschaft.pdf TransConnect® in der Versorgungswirtschaft | 1.4 M |
![]() | TransConnect_im_Gesundheitswesen.pdf TransConnect® im Gesundheitswesen | 1.4 M |
![]() | Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern | 235 K |
![]() | TransConnect® für die weltweite Verknüpfung von verteilten Produktions- und Logistikzentren | 160 K |
![]() | Dresdner verwalten Züricher Stromdaten - Effizientes EDM und performante Informationsverteilung | 136 K |
![]() | WaSyMed® Professional Produktblatt (Oktober 2009) | 1.6 M |
![]() | WaSyMed® DA 302 Produktblatt (Oktober 2009) | 318 K |
WaSyMed® Demoversion (Größe: 68 MB) | 2.2 K | |
![]() | Anleitung_zum_Kostentraeger_Update.pdf Anleitung zum Update der Kostenträgerliste (Stand: 01.10.2010) | 214 K |
Installationsdatei 2012-04 (Stand: 23.03.2012) | 273 K |
![]() | dakotale_Kurzanleitung_zur_Installation.pdf Wichtige Hinweise zum Update auf dakota.le 4.0 (Oktober 2009) | 36 K |
Update dakota.le 5.0.0.2 (passwortgeschützt) | 39 M |
Partnerprodukte
![]() | BusinessObjects_Enterprise_Produktblatt.pdf SAP® BusinessObjects™ Enterprise - Produktblatt | 273 K |
![]() | BusinessObjects_LiveOffice.pdf SAP® BusinessObjects™ Live Office - Produktblatt | 77 K |
![]() | Planung_und_Konsolidierung.pdf Effiziente Planung und Konsolidierung - straffere Planungsprozesse und zeitnahme Transparenz | 272 K |
![]() | Schnell und kostensicher zu besseren Geschäftsentscheidungen | 323 K |
![]() | Berichte unternehmensweit bereitstellen, visualisieren und nutzen | 1.8 M |
![]() | SAP_BusinessObjects_Explorer.pdf Schneller fundierte Entscheidungen treffen - Intuitive BI-Analysen so flexibel wie Ihre Geschäftsanforderungen | 275 K |
![]() | SAP_BusinessObjects_Mobile.pdf SAP® BusinessObjects™ Mobile - Produktblatt | 237 K |
![]() | SAP_BusinessObjects_Voyager.pdf SAP® BusinessObjects™ Voyager - Produktblatt | 221 K |
![]() | Crystal_Dashboard_Design_Produktblatt.pdf SAP® BusinessObjects™ Xcelsius Enterprise - Produktblatt | 400 K |
![]() | Intuitive Analysen für anspruchsvolle Anwender - flexibel auf Daten zugreifen und Berichte Ad hoc auswerten | 227 K |
![]() | Success Story - Die Zukunft liegt in der Beständigkeit | 461 K |
![]() | Kuehlanlagenbau_Success_Story.pdf Success Story - 15 Jahre SAP® BusinessObjects bei der Dresdner Kühlanlagenbau GmbH | 618 K |
![]() | SAP® BusinessObjects™ Edge BI - für wachstumsorientierte Unternehmen | 214 K |
![]() | ASE ist ein relationales Datenbankmanagementsystem, das Leistung deutlich verbessert, die Verwaltung unstrukturierter Daten unterstützt und Kosten und Risiken senkt | 429 K |
![]() | ASE ist ein relationales Datenbankmanagementsystem, das Leistung deutlich verbessert, die Verwaltung unstrukturierter Daten unterstützt und Kosten und Risiken senkt | 868 K |
![]() | ASE ist ein relationales Datenbankmanagementsystem, das Leistung deutlich verbessert, die Verwaltung unstrukturierter Daten unterstützt und Kosten und Risiken senkt | 759 K |
![]() | SQL Anywhere ist eine umfassende Plattform, die Datenmanagement- und Synchronisationstechnologien zur schnellen Entwicklung und Bereitstellung von Datenbank-basierten Anwendungen liefert | 3.8 M |
![]() | Sybase_AnalyticAppMulti_Brochure.pdf Sybase Analytic Appliance is configured and tuned out of the box, providing extreme analytics capabilities for overburdened enterprise data warehouse systems | 680 K |
![]() | Die cleverste Methode zur Bereitstellung von Echtzeit-Marktanalysen für eine extrem schnelle Lieferung von Ergebnissen. | 289 K |
![]() | Die cleverste Weise Business Intelligence, Hochleistungs-Unternehmensanalysen, Berichterstellungen und -Data Warehousing mit wesentlich schnelleren Ergebnissen bei geringen Kosten zu übermitteln. | 432 K |
![]() | Verschieben und synchronisieren Sie Daten im gesamten Unternehmen mit Replication Server. | 461 K |
![]() | Sybase PowerBuilder ist ein preisgekröntes 4GL (Fourth Generation Language, Programmiersprache der 4. Generation) RAD (Rapid Application Development) Anwendungsentwicklungstool | 237 K |
![]() | Umfassende Management- und Sicherheitsfunktionen garantieren die Aktualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Daten, Geräten und Applikationen | 1.1 M |
![]() | Sybase-iAnywhere-mobile-office-overview-ds.pdf iAnywhere Mobile Office, eine mobile Unternehmenslösung von Sybase, wurde speziell dafür entwickelt, um E-Mails und Geschäftsprozesse auf mobile Umgebungen zu erweitern. | 123 K |
![]() | Sybase_Unwired_Platform_ds.pdf Sybase® Unwired Platform is Sybase’s next Generation Mobile Enterprise Application Platform | 106 K |
![]() | embarcadero-product-overview.pdf Embarcadero Produktübersicht | 511 K |
![]() | erstudio-enterprise-datasheet.pdf Innovative Daten-, Prozess- und UML-Modellierungstools für Unternehmensdaten und Informationsarchitekturen | 1.0 M |
![]() | er-studio-data-architect-data-sheet.pdf Datenmodellierungstools für die Konzeptionierung und Auswertung Ihrer Datenbanken | 553 K |
![]() | erstudio-business-architect-datasheet.pdf Modellierung von Unternehmensprozessen und Konzepten | 728 K |
![]() | erstudio-software-architect.pdf Visuelle Analyse und Konzeptionierung komplexer Anwendungen auf der Basis der UML-2.0-Spezifikation | 632 K |
![]() | Komplettlösung für die Anwendungsentwicklung für Windows, .NET, PHP und das Internet | 421 K |
![]() | Heterogene Datenbankverwaltung | 0.9 M |
![]() | Heterogene SQL-IDE | 0.9 M |
![]() | Vereinfachung, Automatisierung und Dokumentation des Änderungsmanagements von Datenbanken | 745 K |
![]() | SQL-Profiling, -Optimierung und -Überwachung für heterogene Datenbanken | 856 K |
![]() | SuperOffice_SIX_Broschuere_DE.pdf SuperOffice SIX - Produktbroschüre | 5.4 M |
Sonstiges
![]() | Firmenprofil der SQL Projekt AG | 356 K |
![]() | SQL_Projekt_AG_-_Allgemeine_Geschaeftsbedingungen.pdf Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der SQL Projekt AG | 54 K |
![]() | SQL_Projekt_AG_-_Software_und_Lizenzvertrag_www.pdf Softwarelizenz- und –pflegevertrag der SQL Projekt AG | 55 K |
![]() | TransConnect® für die weltweite Verknüpfung von verteilten Produktions- und Logistikzentren | 148 K |
![]() | Kuehlanlagenbau_Success_Story.pdf 15 Jahre SAP® BusinessObjects™ bei der Dresdner Kühlanlagenbau GmbH | 618 K |
![]() | SAP® BusinessObjects™ bei der Mitteldeutschen Zeitung - Die Zukunft liegt in der Beständigkeit | 461 K |
![]() | TransConnect® bei der Mitteldeutschen Zeitung - Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern | 429 K |
![]() | Dresdner verwalten Züricher Stromdaten - Effizientes EDM und performante Informationsverteilung | 136 K |































































